耐油性、耐熱性
墊圈、油封、容器襯里
| 厚度 | 寬度 | 長度 |
|---|---|---|
| 1-100mm | 10mm--3000mm | 1-50m |
| 物理性能 | 邵氏硬度 ShoreA | 密度 g/cm3 | 拉伸強度 MPA | 伸長率 % | 耐溫 (℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| NBR RUBBER SHEET | 70±5 | 1.6 | 3.0 | 200 | -25~+120 |
| NBR RUBBER SHEET | 60±5 | 1.5 | 4.0 | 250 | -25~+120 |
| NBR RUBBER SHEET | 60±5 | 1.4 | 5.0 | 300 | -25~+120 |
| NBR RUBBER SHEET | 50±5 | 1.35 | 6.0 | 350 | -25~+120 |
| NBR RUBBER SHEET | 40±5 | 1.3 | 8.0 | 400 | -25~+120 |
| HIGH GRADE NBR | 60±5 | 1.3 | ≥10 | 400 | -30~+120 |
| HIGH GRADE NBR | 70±5 | 1.35 | ≥8 | 350 | -30~+120 |
①該類型產(chǎn)品可提供各種顏色
②該類型產(chǎn)品根據(jù)性能需要可以夾紗布、尼龍布等
③該類型產(chǎn)品表面可以制成布紋效果
④該產(chǎn)品性能和尺寸可根據(jù)客戶需求定制
自主研發(fā)系列產(chǎn)品
安裝使用方便、節(jié)能環(huán)保、運行可靠,維護方便,經(jīng)濟性好
具有外觀美觀,低損耗,低噪音,低振動,安全可靠,維護方便等特點
廣泛應用與政府,學校,醫(yī)院,建筑機械等各行業(yè)